ポリ袋のヒートシール強度試験は、ポリ袋の底等に見られる熱圧着された箇所(ヒートシール部)について、引張強度を求めます。ご依頼者様への納品時にヒートシール部について要求された引張強度があるかどうかを確認したり、新商品作成時に既存の商品と比較するために、強度を確認します。
JIS Z 1711 包装用ポリエチレンフィルム 8.4ヒートシール強度による
取引先様の基準値やJISの基準値、既存の製品と比較し試験品の引張強度を確認します。
JIS Z 1711 表8 ヒートシールの強さ
単位N{kgf}
呼び厚さ (mm) |
平シール部 | ガセットシール部 | ||
---|---|---|---|---|
1種A | 1種B | 2種B | 2種B | |
0.010 | – | – | 3.92{0.40}以上 | 7.06{0.72}以上 |
0.015 | – | – | 5.88{0.60}以上 | 10.59{1.08}以上 |
0.020 | 3.14{0.32}以上 | 4.51{0.46}以上 | 7.85{0.80}以上 | 14.12{1.44}以上 |
0.025 | 3.92{0.40}以上 | 5.69{0.58}以上 | 9.81{1.00}以上 | 17.65{1.80}以上 |
0.030 | 4.71{0.48}以上 | 6.86{0.70}以上 | 11.77{1.20}以上 | 21.18{2.16}以上 |
0.035 | 5.49{0.56}以上 | 7.94{0.81}以上 | 13.73{1.40}以上 | 24.71{2.52}以上 |
0.040 | 6.27{0.64}以上 | 9.02{0.92}以上 | – | – |
0.045 | 7.06{0.72}以上 | 10.20{1.04}以上 | – | – |
0.050 | 7.84{0.80}以上 | 11.28{1.15}以上 | – | – |
備考 表中の1種A、1種B及び2種Bは、JIS Z 1702に規定する材料の種類を示す。